2023년 경기도 청년기본소득 4분기 신청 사용처, 경기도 청년지원금 100만원 만24세
행복추구, 삶의 질 향상, 건강 수준 향상 등 청년의 사회적 기본권 보장을 위하여 경기도와 시군이 협력하여 지급하는 정기적인 소득 지원금.
경기도와 31개 시 · 군이 청년의 사회적 기본권 실현을 위해 함께 준비한 경기도 청년기븐소득 4분기, 신청해주세요!
경기도 청년기본소득 신청기간
2023.11.01.(수) 09:00 ~ 2023.11.30.(목) 18:00
※ 접수 첫 날과 마지막 날은 접속자가 많아 서버가 원활하지 않을 수 있으니, 가급적 피하여 신정해주시기 바랍니다.
경기도 청년기본소득 자격조건
① 신청일 기준 경기도 거주 (최근 3년이상 계속 또는 합산 10년이상)
② 1998년 10월 2일 ~ 1999년 10월 1일 내 출생자 (2010.1. 기준 만 24세)
경기도 청년기본소득 지급대상
신청일 기준 경기도에 주민등록을 두고 있는 만 24세 청년으로
※ 최근 3년 이상 주민등록을 두고 계속 거주 경우 또는 합산 10년 이상 주민등록을 두게되는 경우
경기도 청년기본소득 지급내용
분기별 25만원 지급 (최대 4분기 지원, 1인당 최대 100만원 지원)
경기도 청년기본소득 지급일정
분기별 | 연령 기준일 | 지급 대상자 생년월일 |
1분기 | 2023.01.01. | 1998.01.02. ~ 1999.01.01. |
2분기 | 2023.04.01. | 1998.04.02. ~ 1999.04.01. |
3분기 | 2023.07.01. | 1998.07.02. ~ 1999.07.01. |
4분기 | 2023.10.01. | 1998.10.02. ~ 1999.10.01. |
분기별 | 신청 기간 | 심사·선정기간 | 지급 개시 |
1분기 | 2023.03.02. ~ 03.31. | 2023.03.05. ~ 04.13. | 04.20. |
2분기 | 2023.06.01. ~ 06.30. | 2023.06.05. ~ 07.10. | 07.20. |
3분기 | 2023.09.01. ~ 10.06. | 2023.09.5. ~ 10.13. | 10.20. |
4분기 | 2023.11.01. ~ 11.30. | 2023.11.05. ~ 12.08. | 12.20. |
※ 지급개시일은 부득이한 경우에 변경될 수 있음 (시군별 상이)
경기도 청년기본소득 지급방법
① 시군 지역화폐 (카드, 모바일, 지류)
※ 성남 : 카드 또는 모바일 / 시흥, 김포 : 모바일 / 그 외 시군 : 카드
※ 지역화폐 안내 : 경기지역화폐
② (사용지역) 초본 상 주소지 시군 내에서만 사용 원칙
③ (경기도 청년기본소득 사용처) 전통시장 및 소상공인 업체 (백화점, 대형마트, SSM, 유흥업소, 연매출 10억원 이상 점포는 제외)
경기도 청년기본소득 신청절차
1. 경기도 청년기본소득 신청방법
분기별 온라인신청
※ 기존 수령자 중 자동신청에 동의하신 분은 자동신청 되므로, 별도로 신청할 필요 없음
2. 경기도 청년기본소득 신청하기
① 신청서 작성
※ 본인이 몇분기부터 지급대상자인지 확인하기
※ (지난 분기 소급) 2023년 1분기 ~ 2023년 3분기 지급받지 못한 분기가 있다면 해당 분기 체크
※ (기초생활수급자 여부) 수급자의 경우 분기별 지급이 아닌 일시금으로 지급
※ 기타 인적사항 작성
② 개인정보 제공 및 활용 동의서 작성
③ 신청정보 작성
※ 주민등록초본 첨부 (2023년 11월 1일 이후 발급본) 또는 마이데이터 기능을 활용하여 초본 자동제출
※ 기초생활수급자 증명서 첨부 (2023년 11월 1일 ~ 11월 30일 발급본) 〈기초생활수급자의 경우〉
3. 대리신청
부득이한 사유로 본인이 신청 또는 지역화폐 등록할 수 없는 경우에 배우자, 부양의무자 또는 위임을 받은 사람이 대리인과의 관계가 나타나는 서류를 지참하여 대리 신청 (등록)
※ 대리인 범위 : 부모, 배우자
※ 다만, 1촌 직계혈족과 그 배우자가 사망·해외거주·시설입소 등 부득이한 사유로 대리신청이 불가할 경우 주민등록등본 상 세대를 같이하는 조부모, 형제자매, 4촌 이내 친족, 사회복지시설 종사자, 성년후견인 등에 한해 대리신청 허용
※ 대리인이 사회복지시설 종사자인 경우, 사회시설 입소확인서와 대리인의 근무확인서 첨부
경기도 청년기본소득 소급신청
① 2023년 10월 1일 기준 경기도 만24세 청년에 한해서, 지난 분기 미신청분 추가신청 가능
※ 소급 신청 분기 기준 거주요건 미충족시 소급지급 불가
② 신청서 상 해당분기 소급신청 항목 “예” 선택
소급신청 분 | 지급 대상자 생년월일 |
2023년 1분기 | 1998.10.02 ~ 1999.01.01. |
2023년 2분기 | 1998.10.02 ~ 1999.04.01. |
2023년 3분기 | 1998.10.02 ~ 1999.07.01. |
98년 10월 2일생 청년이 처음 신청하는 경우
→ 2023년 1분기 ~ 2023년 3분기를 지급받지 못했으므로 2023년 1분기, 2분기, 3분기 소급신청 항목 “예” 선택
99년 4월 2일생 청년이 처음 신청하는 경우
→ 2023년 3분기를 지급받지 못했으므로 2023년 3분기 소급신청 항목 “예” 선택
기초생활수급자 일시금 지급
청년기본소득이 국민기초생활보장법 상 공적이전소득에 산정되지 않도록 수급자의 경우 분기별 지급이 아닌 일시금으로 지급 (수급자증명서 필수제출)
99년 5월생 기초생활수급자 청년이 처음 신청하는 경우
→ 2023년 3분기 소급신청 항목 “예” 선택 & 기초생활수급자여부 “예” 선택 시 100만원 일시금 지급 (거주요건 충족 시)
제출서류 (경기도 청년기본소득 마이데이터)
1. 필수서류
① 주민등록초본 (23년 11월 1일 이후 발급본)
※ 마이데이터로 초본 제출 시 별도 첨부 불필요
※ 최근 5년 (주민등록 계속 3년 이상 거주자) 또는 전체 (주민등록 합산 10년 이상) 주소변동사항
※ 발생일, 신고일, 변동사유, 주민등록 번호 뒷자리 포함
② 기초생활수급자 증명서 (23년 11월 1일 ~ 11월 30일 발급본) 〈해당자에 한함〉
2. 선택서류
신청 위임장, 지역화폐 등록 위임장, 청년 본인과 대리인의 관계증빙서류
※ 청년 본인이 아닌 대리인에게 지역화폐 등록을 위임할 경우에 위임장, 증빙서류 제출
① 대리인이 부모님 : 가족관계 증명서 또는 주민등록등본
② 대리인이 세대를 같이 하는 조부모, 형제 : 주민등록등본
경기도 청년기본소득 유의사항
① 기존 수령자 중에 자동신청에 동의하신 청년은 자동신청처리 되어 별도로 신청하지 않아도 됩니다.
※ (신청확인 방법) 로그인 – 신청현황 – 청년기본소득 4분기
※ (정보수정 방법) 로그인 – 신청현황 – 청년기본소득 4분기 – 보완하기 (신청서 하단)
※ 개명, 주소지 및 연락처 변경 시 정보수정 (초본 추가 제출)이 필요하며 개인정보 불일치로 인한 지원금 지급 불가 등의 불이익이 발생할 수 있으며 이에 대한 책임은 신청자 본인에게 있습니다.
Q1 | 자동신청에 동의하였는데, 주소 또는 휴대폰번호가 바뀌었어요. 어떻게 하나요? |
신규 신청하실 필요 없이 4분기 신청기간 내에 신청정보를 수정하시면 됩니다.
단, 관할 시·군이 변경되었을 경우 초본 (신청일 기준)을 추가 제출하셔야 합니다.
(신청현황 – 4분기 – 신청확인하기 – 보완하기 – 신청정보 수정)
Q2 | 이전 분기에 자동신청 동의하였는데, 지난 분기 추가신청 (소급신청) 할 수 있나요? |
4분기 신청기간 내에 신청정보를 수정하시면 됩니다. (신청현황 – 청년기본소득 4분기 – 보완하기 – 지난 분기 소급신청 “예”로 체크)
※ 자동신청에 미동의 또는 지난분기 미선정자의 경우 새로 신청하셔야 합니다.
② 접수기간 중 (11월 1일 9시 ~ 11월 30일 18시) 신청페이지에서 청년기본소득 신청 취소가능
※ 접수마감일 이후 취소는 12월 8일 18:00까지 해당 시·군에 취소신청서 직접제출 (자세한 내용은 FAQ 확인)
③ 국적취득자의 경우 국적취득 후부터의 거주기간을 산정합니다.
④ 접수기간 (11월 1일 9시 ~ 11월 30일 18시) 중 개명, 주소지, 연락처 등 변경시 신청페이지에서 정보수정을 하셔야 변경된 사항에 따른 지급이 가능하며 정보 미수정으로 인한 불이익과 책임은 신청자 본인에게 있습니다.
⑤ 군복무자 등 부득이한 사유로 본인이 신청하지 못하는 경우에 대리신청 허용 (부모, 형제자매 등)
지역화폐 안내사항
① 주민등록초본 상 주소지 시군의 지역화폐에 정책수당으로 지급
② 기존 지역화폐 카드 발급자의 경우, 정보를 잘못 입력하거나 개명, 핸드폰번호 변경 시 카드가 재배송 될 수 있음 (이름, 생년월일, 핸드폰 번호가 일치해야 기존 카드에 정책수당이 지급됨)
1. 성남
① 청년기본소득 신청기간에 별도 지역화폐 신청이 필요함
② (모바일) 본인 명의 휴대전화의 모바일 앱 설치 (‘지역상품권chak’) 후 회원가입
③ (전자카드) 신한카드콜센터 (1544-7000) 및 신한카드 홈페이지에서 ‘청년배당’ 검색 후 성남사랑카드 발급
④ 성남시 지역화페 신청 관련 문의 : 성남시 콜센터 (1577-3100) 및 주민센터
2. 시흥
① (모바일) 본인 명의 휴대전화의 모바일 앱 설치 (‘지역상품권chak’) 후 회원가입
② 한국조폐공사 콜센터 : 1577-4321
3. 김포
① 청년기본소득 신청과 별개로 ‘김포페이’ 발급이 필요함 (지급일 5일전까지)
② (모바일) 지역화폐 신청자 명의 휴대전화로 모바일 앱 설치 (‘김포페이’) 후 회원가입 및 모바일 카드 발급
③ 김포페이 문의 : 1811-6020
4. 그외 28개 시군
① (지역화폐 카드 미발급자 경우) 수령한 전자카드 (일반우편으로 공카드 배송)를 등록하여야만 정책수당 지급완료
– 본인 명의 휴대전화의 모바일 어플 (‘경기지역화폐’)로 카드등록
– 본인 명의 휴대전화 미보유시 PC 인터넷 회원가입 후 카드등록
② 경기지역화폐 고객센터 : 1899-7997
문의처 (시군 경기도 청년기본소득 담당부서)
신청절차 등 문의 : 시군 청년기본소득 담당부서 (아래 표 참고), 경기도 콜센터 (031-120), 경기도일자리재단 콜센터 (1899-2321)
시군명 | 전화번호 | |
수원시 | 콜센터 | 1899-3300 |
청년청소년과 | 031-228-3963 | |
고양시 | 콜센터 | 031-909-9000 |
일자리정책과 | 031-8075-2724 | |
용인시 | 콜센터 | 1577-1122 |
성남시 | 콜센터 | 1577-3100 |
수정구청 | 031-729-5213 | |
신흥1동 | 031-729-5277 | |
신흥2동 | 031-729-5077 | |
신흥3동 | 031-729-5648 | |
태평1동 | 031-729-5671 | |
태평2동 | 031-729-5694 | |
태평3동 | 031-729-5713 | |
태평4동 | 031-729-5734 | |
수진1동 | 031-729-5753 | |
수진2동 | 031-729-5773 | |
단대동 | 031-729-5795 | |
산성동 | 031-729-5813 | |
양지동 | 031-729-5834 | |
복정동 | 031-729-5418 | |
위례동 | 031-729-5966 | |
신촌동 | 031-729-5873 | |
고등동 | 031-729-5893 | |
시흥동 | 031-729-5913 | |
중원구청 | 031-729-6211 | |
성남동 | 031-729-6833 | |
중앙동 | 031-729-6634 | |
금광1동 | 031-729-6647 | |
금광2동 | 031-729-6854 | |
은행1동 | 031-729-6694 | |
은행2동 | 031-729-6824 | |
상대원1동 | 031-729-6983 | |
상대원2동 | 031-729-6756 | |
상대원3동 | 031-729-6884 | |
하대원동 | 031-729-6829 | |
도촌동 | 031-729-6889 | |
분당구청 | 031-729-7211 | |
분당동 | 031-729-8105 | |
수내1동 | 031-729-8113 | |
수내2동 | 031-729-8123 | |
수내3동 | 031-729-8134 | |
정자동 | 031-729-8144 | |
정자1동 | 031-729-8274 | |
정자2동 | 031-729-8363 | |
정자3동 | 031-729-8165 | |
서현1동 | 031-729-8175 | |
서현2동 | 031-729-8184 | |
이매1동 | 031-729-8195 | |
이매2동 | 031-729-8203 | |
야탑1동 | 031-729-8214 | |
야탑2동 | 031-729-8224 | |
야탑3동 | 031-729-7874 | |
금곡동 | 031-729-8290 | |
구미동 | 031-729-8296 | |
구미1동 | 031-729-8414 | |
판교동 | 031-729-8423 | |
삼평동 | 031-729-8434 | |
백현동 | 031-729-8334 | |
운중동 | 031-729-8446 | |
부천시 | 콜센터 | 032-320-3000 |
안산시 | 콜센터 | 1666-1234 |
청년정책관 | 031-369-1655, 031-369-1649 | |
화성시 | 콜센터 | 1577-4200 |
청년청소년정책과 | 031-5189-6420 | |
남양주시 | 청년정책과 | 031-590-8538 |
와부읍 | 031-590-8208 | |
진접읍 | 031-590-5820 | |
화도읍 | 031-590-4854 | |
진건읍 | 031-590-4884 | |
오남읍 | 031-590-1432 | |
퇴계원읍 | 031-590-4931 | |
별내면 | 031-590-4918 | |
수동면 | 031-590-4945 | |
조안면 | 031-590-4957 | |
별내동 | 031-590-8508 | |
호평동 | 031-590-2853 | |
평내동 | 031-590-8573 | |
금곡동 | 031-590-2326 | |
양정동 | 031-590-2664 | |
다산1동 | 031-590-1941 | |
다산2동 | 031-590-2955 | |
안양시 | 콜센터 | 031-8045-7000 |
청년정책관 | 031-8045-5788 | |
안양1동 | 031-8045-3760 | |
안양3동 | 031-8045-3780 | |
안양5동 | 031-8045-3644 | |
안양7동 | 031-8045-3923 | |
안양9동 | 031-8045-3872 | |
석수2동 | 031-8045-3701 | |
박달1동 | 031-8045-3983 | |
비산1동 | 031-8045-4043 | |
비산3동 | 031-8045-4624 | |
달안동 | 031-8045-4339 | |
관양2동 | 031-8045-4664 | |
평촌동 | 031-8045-4125 | |
귀인동 | 031-8045-4702 | |
호계2동 | 031-8045-4171 | |
범계동 | 031-8045-4194 | |
갈산동 | 031-8045-4438 | |
안양2동 | 031-8045-3613 | |
안양4동 | 031-8045-3791 | |
안양6동 | 031-8045-3910 | |
안양8동 | 031-8045-3679 | |
석수1동 | 031-8045-3691 | |
석수3동 | 031-8045-3714 | |
박달2동 | 031-8045-3995 | |
비산2동 | 031-8045-4612 | |
부흥동 | 031-8045-4076 | |
관양1동 | 031-8045-4652 | |
부림동 | 031-8045-4116 | |
평안동 | 031-8045-4132 | |
호계1동 | 031-8045-4161 | |
호계3동 | 031-8045-4188 | |
신촌동 | 031-8045-4758 | |
평택시 | 청년정책과 | 031-8024-3078 |
팽성읍 | 031-8024-5621 | |
안중읍 | 031-8024-8522 | |
포승읍 | 031-8024-8723 | |
청북읍 | 031-8024-8764 | |
진위면 | 031-8024-6720 | |
서탄면 | 031-8024-6821 | |
고덕면 | 031-8024-6851 | |
오성면 | 031-8024-8813 | |
현덕면 | 031-8024-8913 | |
중앙동 | 031-8024-6924 | |
서정동 | 031-8024-6959 | |
동삭동 | 031-8024-5598 | |
송탄동 | 031-8024-7011 | |
지산동 | 031-8024-7052 | |
송북동 | 031-8024-7082 | |
신장1동 | 031-8024-7118 | |
신장2동 | 031-8024-7154 | |
신평동 | 031-8024-5685 | |
원평동 | 031-8024-5721 | |
통복동 | 031-8024-5751 | |
비전1동 | 031-8024-5787 | |
비전2동 | 031-8024-5823 | |
세교동 | 031-8024-5858 | |
용이동 | 031-8024-5882 | |
고덕동 | 031-8024-7195 | |
의정부시 | 흥선동 | 031-870-6872 |
호원1동 | 031-870-7345 | |
호원2동 | 031-870-7192 | |
신곡1동 | 031-870-7434 | |
신곡2동 | 031-870-7593 | |
송산1동 | 031-870-7810 | |
송산2동 | 031-870-7715 | |
송산3동 | 031-870-7662 | |
의정부1동 | 031-870-6987 | |
의정부2동 | 031-870-7311 | |
장암동 | 031-870-7561 | |
자금동 | 031-870-7855 | |
가능동 | 031-870-7055 | |
녹양동 | 031-870-7100 | |
파주시 | 청년정책과 | 031-940-8663 |
문산읍 | 031-940-8015 | |
조리읍 | 031-940-8272 | |
법원읍 | 031-940-8062 | |
파주읍 | 031-940-8030 | |
광탄면 | 031-940-8544 | |
탄현면 | 031-940-8095 | |
월롱면 | 031-940-8073 | |
적성면 | 031-940-8557 | |
파평면 | 031-940-8164 | |
장단면 | 031-940-8251 | |
교하동 | 031-820-7605 | |
운정1동 | 031-820-7703 | |
운정2동 | 031-820-7746 | |
운정3동 | 031-820-7656 | |
운정4동 | 031-820-7103 | |
운정5동 | 031-820-7144 | |
운정6동 | 031-820-7185 | |
금촌1동 | 031-940-8578 | |
금촌2동 | 031-940-8593 | |
금촌3동 | 031-940-8750 | |
시흥시 | 청년청소년과 | 031-310-2059,3695,3199 |
김포시 | 콜센터 | 031-980-2114 |
광명시 | 콜센터 | 1688-3399 |
광주시 | 일자리경제과 | 031-760-8909 |
초월읍 | 031-760-4914 | |
곤지암읍 | 031-760-4737 | |
도척면 | 031-760-4949 | |
퇴촌면 | 031-760-4868 | |
남종면 | 031-760-4979 | |
남한산성면 | 031-760-4986 | |
오포1동 | 031-760-4851 | |
오포2동 | 031-760-1513 | |
신현동 | 031-760-1545 | |
능평동 | 031-760-1590 | |
경안동 | 031-760-4567 | |
쌍령동 | 031-760-1905 | |
송정동 | 031-760-1934 | |
탄벌동 | 031-760-4518 | |
광남1동 | 031-760-1973 | |
광남2동 | 031-760-4521 | |
군포시 | 콜센터 | 1588-3385 |
아동청소년관 | 031-390-0567 | |
이천시 | 청년아동과 | 031-645-3692 |
장호원읍 | 031-644-8417 | |
부발읍 | 031-644-8457 | |
신둔면 | 031-644-8506 | |
백사면 | 031-644-8529 | |
호법면 | 031-644-8548 | |
마장면 | 031-644-8577 | |
대월면 | 031-644-8613 | |
모가면 | 031-644-8648 | |
설성면 | 031-644-8668 | |
율 면 | 031-644-8694 | |
창전동 | 031-644-8735 | |
증포동 | 031-645-3871 | |
중리동 | 031-644-8769 | |
관고동 | 031-644-8792 | |
오산시 | 지역경제과 | 031-8036-7577,7588 |
하남시 | 청년일자리과 | 031-5182-1238 |
천현동 | 031-790-5566 | |
신장1동 | 031-790-5965 | |
신장2동 | 031-5182-1160 | |
덕풍1동 | 031-790-5122 | |
덕풍2동 | 031-790-6297 | |
덕풍3동 | 031-790-6583 | |
미사3동 | 031-790-5886 | |
미사1동 | 031-5182-1120 | |
미사2동 | 031-790-5957 | |
감북동 | 031-5182-1118 | |
감일동 | 031-5182-1171 | |
위례동 | 031-790-5571 | |
춘궁동 | 031-790-5410 | |
초이동 | 031-790-5571 | |
양주시 | 아동청소년과 | 031-8082-5872 |
백석읍 | 031-8082-7513 | |
은현면 | 031-8082-7552 | |
남면 | 031-8082-7583 | |
광적면 | 031-8082-7611 | |
장흥면 | 031-8082-7641 | |
양주1동 | 031-8082-7712 | |
양주2동 | 031-8082-7733 | |
회천1동 | 031-8082-7791 | |
회천2동 | 031-8082-7812 | |
회천3동 | 031-8082-7833 | |
회천4동 | 031-8082-7854 | |
구리시 | 일자리경제과 | 031-550-2143 |
갈매동 | 031-550-8984 | |
동구동 | 031-550-2588 | |
인창동 | 031-550-8512 | |
교문1동 | 031-550-8522 | |
교문2동 | 031-550-8737 | |
수택1동 | 031-550-8488 | |
수택2동 | 031-550-8598 | |
수택3동 | 031-550-8715 | |
안성시 | 교육청소년과 | 031-678-6859 |
고삼면 | 031-678-3988 | |
공도읍 | 031-678-3645 | |
금광면 | 031-678-3718 | |
대덕면 | 031-678-5463 | |
미양면 | 031-678-3777 | |
보개면 | 031-678-3688 | |
삼죽면 | 031-678-3957 | |
서운면 | 031-678-3747 | |
양성면 | 031-678-2179 | |
원곡면 | 031-678-3868 | |
일죽면 | 031-678-3633 | |
죽산면 | 031-678-3926 | |
안성1동 | 031-678-4015 | |
안성2동 | 031-678-4036 | |
안성3동 | 031-678-4052 | |
포천시 | 일자리경제과 | 031-538-2562 |
소흘읍 | 031-538-4154 | |
군내면 | 031-538-4206 | |
내촌면 | 031-538-4257 | |
가산면 | 031-538-4312 | |
신북면 | 031-538-4363 | |
창수면 | 031-538-4413 | |
영중면 | 031-538-4474 | |
일동면 | 031-538-4533 | |
이동면 | 031-538-4553 | |
영북면 | 031-538-4634 | |
관인면 | 031-538-4663 | |
화현면 | 031-538-4713 | |
포천동 | 031-538-4773 | |
선단동 | 031-538-4813 | |
의왕시 | 기업일자리과 | 031-345-2714 |
여주시 | 가남읍 | 031-887-3421 |
점동면 | 031-887-3844 | |
세종대왕면 | 031-887-3855 | |
흥천면 | 031-887-3873 | |
금사면 | 031-887-3892 | |
산북면 | 031-887-3929 | |
대신면 | 031-887-3935 | |
북내면 | 031-887-3963 | |
강천면 | 031-887-3994 | |
여흥동 | 031-887-3777 | |
중앙동 | 031-887-3436 | |
오학동 | 031-887-3476 | |
양평군 | 일자리경제과 | 031-770-2626 |
양평읍 | 031-770-3022 | |
강상면 | 031-770-3063 | |
강하면 | 031-770-3089 | |
양서면 | 031-770-3122 | |
옥천면 | 031-770-3151 | |
서종면 | 031-770-3164 | |
단월면 | 031-770-3197 | |
청운면 | 031-770-3232 | |
양동면 | 031-770-3263 | |
지평면 | 031-770-3301 | |
용문면 | 031-770-3316 | |
개군면 | 031-770-3363 | |
동두천시 | 복지정책과 | 031-860-2212 |
생연1동 | 031-860-3017 | |
생연2동 | 031-860-3036 | |
중앙동 | 031-860-3059 | |
보산동 | 031-860-3085 | |
불현동 | 031-860-3106 | |
송내동 | 031-860-3134 | |
소요동 | 031-860-3159 | |
상패동 | 031-860-3166 | |
과천시 | 복지정책과 | 02-3677-2867 |
가평군 | 복지정책과 | 031-580-2211 |
연천군 | 복지정책과 | 031-839-2263 |
2023년 경기도 청년기본소득 4분기 포스터
